Indikativni plan objave natječaja za 2024. u okviru Strateškog plana ZPP 2023-2027
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu.
.
S ciljem razvoja produktivnije, konkurentnije i otpornije poljoprivredne proizvodnje, ali i unaprjeđenja kvalitete života na ruralnim područjima kroz natječaje u 2024. godini bit će omogućena ulaganja u modernizaciju i povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, razvoj šumarskog sektora te jačanje ruralne infrastrukture.
Indikativni plan objave natječaja
Ažuriranje plana očekuje se u travnju 2024. godine, a za trenutno važeći indikativni plan pogledajte tablicu u nastavku.
.
| Strateški plan ZPP | |
| Naziv intervencije | Planirana alokacija (EUR) |
| prvi kvartal 2024 | |
| 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga | 3.500.000 |
| 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima | 15.000.000 |
| 78.01. Potpora prenošenju znanja – 2. natječaj | 3.500.000 |
| 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | 3.500.000 |
| 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi | 2.300.000 |
| 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | 25.500.000 |
| drugi kvartal 2024 | |
| 77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija | 5.300.000 |
| 72.01. Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS) | 8.823.530 |
| 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | 15.000.000 |
| 73.08. Izgradnja šumske infrastrukture | 11.764.706 |
| 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | 13.689.000 |
| treći kvartal 2024 | |
| 73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) | 20.000.000 |
| 77.04. Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta | 1.500.000 |
| 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | 5.000.000 |
| 73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma | 12.000.000 |
| 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja | 72.352.941 |
| 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu | 588.500 |
| četvrti kvartal 2024 | |
| 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima) | 20.000.000 |
| 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj | 3.500.000 |
| 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | 50.000.000 |
| 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete – 2. natječaj | Sredstva preostala od prvog natječaja |
| 73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva | 26.888.032 |
| 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | 10.200.000 |
| po potrebi tijekom 2024 | |
| 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala |
6.000.000 |
.
.
Želite li osigurati financiranje za vaš projekt, a potrebna vam je pomoć iskusnih stručnjaka u području EU fondova i programa?
Specijalizirani smo stručnjaci za savjetovanje o održivosti, održivom poslovanju, resursnoj i energetskoj učinkovitosti te njihovoj implementaciji u projekte i kompletno poslovanje stoga nam se obratite s povjerenjem. Kontaktirajte nas još danas i zajedno osigurajmo uspjeh vašeg projekta!

